安全
耐用 科技
QM100S多功能高效球磨仪 
| QM100多功能高效球磨仪技术指标一览表 | |
| 型号 | QM100 |
| 功能 | 粉碎、研磨、混和、均化 |
| 样品类型 | 硬性、软性、脆性、弹性、含水、纤维质 |
| 进料尺寸* | ≤8毫米 |
| MIN出料尺寸* | 约5-10微米 |
| 批次处理量* | ≤2x20毫升 |
| 常规研磨时间 | 1-3分钟 |
| 研磨方式 | 干磨、湿磨、低温研磨、高通量研磨 |
| 研磨罐数量 | 2 |
| 研磨罐类型 | 旋盖罐(多种材质选择)、多孔板(PTFE) |
| 振动频率(数字设定) | 60-1800转/分钟(1-30赫兹) |
| 研磨时间(数字设定) | 1秒-99分钟59秒 |
| 功率 | 250瓦 |
| 宽x高x纵深 | 320 x240 x 450毫米 |
| 净重 | 约26公斤 |
| *根据样品类型及仪器配置而有所不同 | |
速撞击位于弧形内表面的样品材料,从而达到粉碎研磨的效果。
QM100多功能高效球磨仪可以同时为2x5、2x10甚至更多个动植物组织确定有效的,设定的破碎条件(频率和时间),为多个样品破碎制备提供了高重复性、高质量的结果,从而为下一步的DNA/RNA分析过程或任何植物动物细胞的提取提供了可靠的分析基础。这种一次性完成多个样品破碎的特性,,不仅保证了样品处理的重复性结果,并且节省时间,提高了样品的处理效率。 
| 研磨罐的填充度—样品量和研磨球数量推荐表 | ||||||||
| 研磨罐容积(mL) | 样品量(mL) | MAX进样尺寸(mm) |
|
|||||
| ?-7 | 5-7 | 9-10 | 12 | 15 | ||||
| 1.5 | 0.2-0.5 | 1.0 | 1–2 | / | / | / | / | |
| 5.0 | 0.5-2.0 | 2.0 | 1–2 | / | / | / | / | |
| 10.0 | 2.0-4.0 | 4.0 | / | 1–2 | 1–2 | / | / | |
| 25.0 | 4.0-10.0 | 6.0 | / | 5–6 | 2–4 | 1–2 | / | |
| 50.0 | 8.0-20.0 | 8.0 | / | 12–14 | 6–8 | 3–4 | 1 | |
如果您无法查找到需要的内容,或者如果您需要紧急帮助,请与我们联系: